Edelbrock Performer RPM 302 Ford Manifold
SKU EDE7121
by Edelbrock
Original price
$ 369.95
-
Original price
$ 369.95
Original price
$ 369.95
$ 369.95
-
$ 369.95
Current price
$ 369.95
Edelbrock 7121 — Performer RPM 302 Ford Manifold.
Check the engine family and mating flange before ordering. On an engine swap, identify the installed engine and cylinder heads.
No provisions for exhaust heated choke. Edelbrock carbs will work with Ford automatic overdrive trans (AOD) when used with Lokar bracket SRK-4000, for more info call (865) 966-2269 or go to www.lokar.com..
Which vehicles does it fit?
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1966-1968 | AC | Shelby Cobra | Base |
| 1970-1971 | DeTomaso | Mangusta | Base |
| 1963 | Ford | 300 | Base |
| 1966-1972,1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1977,1980-1984 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1963-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1963-1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1964-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1964-1974 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1969-1975,1979-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975,1979-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1979-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975,1979-1982,1984-1985 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975,1979-1983 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983-1985 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1979-1982,1984-1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983-1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1975,1979-1982,1984-1985 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975,1979-1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983-1985 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1975,1979-1982 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975,1979-1982 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1969-1974,1976-1978,1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1985 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1982-1985 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982,1985 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1969-1974,1977-1978,1983-1985 | Ford | F-250 | Base |
| 1977-1978,1980-1982 | Ford | F-250 | Custom |
| 1977-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1977-1978,1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978,1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1977-1978,1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1982-1985 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982,1985 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1972-1974,1976-1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1978,1980 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1978,1980 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978,1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1978,1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1963-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1963-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1964-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base |
| 1963-1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1963-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1963-1964 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1963-1964 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1963-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973-1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base |
| 1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
| 1964-1965,1968 | Ford | GT40 | Base |
| 1966-1967,1969 | Ford | GT40 | MK III |
| 1965-1974,1977-1982,1984-1985 | Ford | LTD | Base |
| 1970-1974 | Ford | LTD | Brougham |
| 1979-1982 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1980-1982 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1977-1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977-1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landau |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | S |
| 1971-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1964-1973,1979 | Ford | Mustang | Base |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1983-1985 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1985 | Ford | Mustang | LX |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1963-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1967-1974,1977-1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1965-1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1966 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1968-1974,1977-1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970-1974,1977-1979 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1964 | Ford | Sprint | Base |
| 1977-1981 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee |
| 1979,1981 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1978-1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1974 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1964-1965 | Griffith | 200 | Base |
| 1982 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1977-1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1964-1967 | Mercury | Caliente | Base |
| 1966-1967,1979 | Mercury | Capri | Base |
| 1979 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1982-1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1964-1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1967 | Mercury | Commuter | Base |
| 1967-1969,1977-1979 | Mercury | Cougar | Base |
| 1977 | Mercury | Cougar | Brougham |
| 1967-1969,1977-1981 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser | Base |
| 1964-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1979-1982 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1979-1982 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1979-1982 | Mercury | Marquis | Base |
| 1979-1982 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1963 | Mercury | Meteor | Base |
| 1975-1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1968-1974 | Mercury | Montego | Base |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1968-1974 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1970-1974 | Mercury | Montego | Villager |
| 1964-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1966-1967 | Mercury | Voyager | Base |
Performer RPM Ford Small Block 302 Intake Manifold
Specifications
- Manufacturer part number
- 7121
- Part Type
- Engine Intake Manifold
- Engine Family Name
- Small-Block Windsor
- Engine Size
- 289 (4.7L), 302 (5.0L)
- Application
- Application Specific
- Series
- Performer RPM
- Material
- Aluminum
- Finish
- Satin
- RPM Operating Range
- 1500-6500 RPM
- Gasket Or Seal Included
- No
- Vehicle Model
- Ford
- Installation Notes
- L83: * Will not fit 255 c.i.d. V8.
- Rear Maximum Height
- 5.500 in
- Single Or Dual Plane Type
- Dual